Fee Structure
Class XI & XII Science
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 1500 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 6100 |
Class XI & XII Arts C
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 500 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 5100 |
Class IX & X
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 0 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 4600 |
Class XI & XII Arts A
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 0 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 4600 |
Class XI & XII Arts B
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 500 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 5100 |
Class XI & XII Commerce
Particulars | Amount | |
---|---|---|
1 | Admission Fee | 1500 |
2 | Annual Fee | 2400 |
3 | ID Card Fee | 100 |
4 | Transaction Fee | 0 |
5 | Practical Fee | 0 |
6 | Digital Classroom Fee (for 6 months) | 600 |
TOTAL | ₹ 4600 |